Venda mais com WhatsApp, Instagram, automações, gestão de equipes, CRM e campanhas no WhatsApp via API oficial — tudo em um só lugar.
Gestão de conversas e canais de atendimento com visão de funil em uma único lugar? Agora é possível com a Climb Up.
Potencialize o seu atendimento e tenha visibilidade e acompanhamento de todas as etapas do seu processo comercial, da jornada de compra do seu cliente, suporte, pós vendas e remarketing, desde a primeira conversa.
Evite bloqueios e envie campanhas no WhatsApp com segurança e dentro das regras da Meta!
Com a API Oficial do WhatsApp, você faz campanhas com um clique, monitorando a qualidade do número e garantindo a entrega.
Na Climb Up, você envia em escala, recebe leads ilimitados e atua com eficiência, segurança e total conformidade.
De 100 a 1.000.000 de contatos, você escolhe, agenda e dispara. Simples e poderoso.
Vantagens Exclusivas:
Com uma configuração descomplicada, você coloca o seu assistente virtual para trabalhar em minutos. Cada resposta fornecida pelo cliente torna-se parte integrante do contato, construindo uma qualificação do lead que acelera o processo de venda ou fecha a venda para você.
E não se preocupe! A Climb Up te da um treinamento completo.
Um ou mais números de WhatsApp, conversas pelo Instagram Direct e Facebook Messenger chegam em um único lugar, sendo atendidas por todo time.
Acompanhe indicadores e monitore a efetividade do seu atendimento, marketing e vendas
Conversas com controle de começo, meio e fim do atendimento. Espie as conversas sem notificar seu cliente. Fila de atendimento gerenciada e organizada.
Direcione os atendimentos de forma automática entre seus atendentes disponiveis
Envio em massa de mensagens para os contatos com fácil segmentação.
Entenda a origem dos seus leads: Facebook Ads, Click-to-WhatsApp ou Google Ads.
Envie cobranças dentro das conversas, com opção de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.
Webhooks, API de integrações e os apps que sua empresa mais usa conectam-se diretamente à Plataforma Climb UP para facilitar o seu fluxo de trabalho.
Canais individuais e para equipes. Assim, nenhum vendedor perde o foco e precisa sair da operação.
as necessidades da sua empresa:
Descubra como a PLATAFORMA CLIMB UP pode fazer o seu negócio escalar
Av. Padre Cacique,122/702 – Praia de Belas, Porto Alegre (Ed. Park Offices)
Razão social: 40.328.259 FRANCINE REICHOW RADMANN
CNPJ: 40.328.259/0001-80
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Sancionada em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, também conhecida como LGPD, é um marco regulatório importante que estabelece regras e limites para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, e possui como objetivo principal equilibrar a atividade de tratamento e os direitos dos seus titulares, tendo como maior expoente a transparência das operações.
Copyright 2024 © Climb Up. Todos os direitos reservados.
Planos | Essential | Pro | Plus+ | Advanced |
---|---|---|---|---|
Preço | R$ 499,90/mês | R$ 699,90/mês | R$ 1.299,90/mês | R$ 1.999,90/mês |
CANAIS | ||||
Usuários Inclusos | 2 | 4 | 8 | 16 |
Canais de WhatsApp | 1 | 1 | 2 | 4 |
Canais de Instagram | Não | 1 | 1 | 1 |
Canais de Facebook | Não | 1 | 1 | 1 |
ADICIONAIS | ||||
Usuário Adicional | R$ 69,90/mês | R$ 69,90/mês | R$ 69,90/mês | R$ 69,90/mês |
WhatsApp Adicional | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês |
Direct ou Messenger Adicional | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês | R$ 89,90/mês |
Pagamentos (ASAAS) | R$ 99,90/mês | R$ 99,90/mês | R$ 99,90/mês | R$ 99,90/mês |
Transcrição de áudios com IA | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
ATIVAÇÃO | ||||
Taxa de Implantação (SETUP) | R$1.499,90 | R$1.499,90 | R$1.499,90 | R$1.499,90 |
WhatsApp Adicional | R$ 69,90 | R$ 69,90 | R$ 69,90 | R$ 69,90 |
Direct ou Messenger Adicional | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 |
PRECIFICAÇÃO CONVERSAS WHATSAPP | ||||
Conversa Receptiva | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Conversa de Marketing | $ 0,0625** | $ 0,0625** | $ 0,0625** | $ 0,0625** |
Conversa de Utilidade | $ 0,008** | $ 0,008** | $ 0,008** | $ 0,008** |
INFRAESTRUTURA ADICIONAL (ALTO VOLUME) | ||||
Usuário ativo/mês (Até 5000) | Isento | Isento | Isento | Isento |
Custo de infraestrutura por usuário ativo (Acima de 5.000) | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 |
INBOX | ||||
Central de Atendimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Criação de Setores | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fila de Espera | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resultado dos atendimentos (ganhos e perdas) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modelo de Mensagens | Sim | Sim | Sim | Sim |
Respostas Rápidas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conclusão em massa de atendimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tempo de segurança para envio de Mensagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transferir Conversas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Permissões específicas para usuários | Sim | Sim | Sim | Sim |
Supervisão de Conversas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Distribuição automática de atendimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
GESTÃO DE CONTATOS | ||||
Etiquetas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Campos Personalizados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Histórico de Conversas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Importação de Contatos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Rastrear Origem dos Leads | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tracking de Navegação do Site | Sim | Sim | Sim | Sim |
Carteiras de Cliente | Não | Sim | Sim | Sim |
GESTÃO DE RESULTADOS | ||||
Relatórios de Atendimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dashboard de Indicadores | Sim | Sim | Sim | Sim |
CRM | Não | Sim | Sim | Sim |
Etapas Personalizadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação de Dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campos Personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quantidade de Funis | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
Base de Contatos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
DISPARO EM MASSA | ||||
Disparo de Campanhas | Não | Sim | Sim | Sim |
Segmento de Público | Não | Sim | Sim | Sim |
Disparo de Chatbot Ativos | Não | Sim | Sim | Sim |
Efetividade da Base de Contatos | Não | Sim | Sim | Sim |
Relatório | Não | Sim | Sim | Sim |
AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÕES | ||||
Chatbot de Atendimento | 2 | 2 | 5 | 10 |
Chatbot de Automação | Não | 2 | 5 | 10 |
Chatbot com Webhooks | Não | Não | Sim | Sim |
Sequência | 2 | 4 | 10 | 20 |
Botão do WhatsApp | Não | Sim | Sim | Sim |
Webhook | Não | Não | Sim | Sim |
API | Não | Não | Sim | Sim |
Componente Make.com | Não | Não | Sim | Sim |
AUTOMAÇÃO ILIMITADAS | ||||
Chatbots, sequências e Integrações Ilimitadas | R$ 149,90/mês | R$ 149,90/mês | R$ 149,90/mês | R$ 149,90/mês |
SUPORTE | ||||
Suporte por WhatsApp | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sucesso do Cliente | Não | Sim | Sim | Sim |
Auxílio nas Configurações | Não | Sim | Sim | Sim |
🛠️ Serviços Adicionais de Suporte Estratégico e Estruturação Comercial | |||
---|---|---|---|
Serviços Disponíveis | Valor por serviço | Bônus | Benefício Real |
Fluxo de Chatbot (até 2 fluxos) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | 4x mais conversões no atendimento inicial. |
Estrutura de CRM, Funis, Campos e Etiquetas (até 02) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Redução de 20% nos custos e aumento de conversão de leads. |
Gestão de Atendimento (setores, etiquetas, etc.) (até 04) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Melhora na produtividade e qualidade de atendimento. |
Campanhas Estratégicas para Disparos em Massa (até 04) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Aumento mínimo de 30% nas vendas no primeiro mês. |
Criação de Modelos de Mensagens (30 modelos) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Aceleração do tempo de resposta e aumento de conversão. |
Criação de Modelos de Sequências Automatizadas (até 02) | R$ 499,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Até 40% mais conversões via follow-up automatizado. |
Campanhas Estratégicas para Disparos em Massa até 04) | R$ 699,90 | Consultoria Estratégica inclusa | Até 60% mais conversões via follow-up automatizado. |
Condição Especial: Na contratação de 2 ou mais serviços, 10% de desconto no valor total. |